KQBOARDKQ Book

← Scanner

WOLFY

A fungible book. What matters is not the cheapest lot — it is what you pay once you buy size, and how much of the book is real.

Best ask
0.0020KAS per token
Live lots
13823,110,966 tokens genuinely offered
Buyable within 10%
8,945,454 for 19,612 KAS
Abandoned asks
30213,759,755 tokens, excluded below
You can buy 8,945,454 WOLFY for about 19,612 KAS before your average price is 10% worse than the best ask.
302 asks are older than 30 days and priced at 2× the market or worse. That is 13,759,755 tokens of scenery, not liquidity. They are excluded from the depth curve and the 10% figure — leaving them in is how a book looks deeper than it is.

How to read this book

Four questions, answered from this book as it stands. None of them is a recommendation — they are the things worth knowing before you decide.

Is the floor real, or one lot?
1 lot, 250,000 tokens sit at 0.0020. One lot. Buy it and the floor moves to the next ask immediately.
Has this price gone anywhere?
The oldest quarter of the book starts at 0.0023 against today’s 0.0020 — well above it, so current sellers are undercutting the people who have been waiting.
Who is actually trying to sell?
1,000,000 tokens (4% of the live book) were listed in the last week — that is supply with a person behind it right now. 12,515,512 tokens have sat for over three months. Old supply rarely moves, but it caps you: it is the ceiling any rally has to eat through.
How much of it is one wallet?
About 5,632,000 tokens (24% of the live book) sit in detected ladders — same-size lots posted seconds apart, stepping upward. That is a large share. Much of the depth above the floor is one or two sellers making the book look busier than it is, so treat prices up there as asks nobody has tested.

These are observations about an order book, not advice. A thin ladder-heavy book can still run, and a deep honest one can still bleed — the book describes supply, and says nothing about whether anyone will want this token tomorrow.

Seller ladders

What a ladder is. One seller posts several lots of the same size within a minute or two, each priced a step above the last. Sorted by price — the way KaspaCom shows it — those lots scatter down the page and look like several independent sellers agreeing on a price. Sorted by time, it is obviously one wallet stacking asks above the market, which makes the token look like it has demand up there that it has not proven.
3 lots of 250,000 — 0.0021 → 0.0021
1.0% per step · posted over 17s · 8/27/2026, 6:51:21 AM
750,000
tokens
13 lots of 200,000 — 0.0022 → 0.0025
1.1% per step · posted over 2 min · 8/12/2026, 6:17:35 PM
2,600,000
tokens
19 lots of 18,000 — 0.0336 → 0.0406
1.2% per step · posted over 2 min · 6/29/2026, 3:52:45 PM
342,000
tokens
30 lots of 20,000 — 0.0249 → 0.0333
1.2% per step · posted over 4 min · 6/29/2026, 2:53:04 PM
600,000
tokens
7 lots of 20,000 — 0.0233 → 0.0248
1.0% per step · posted over 55s · 6/28/2026, 1:46:11 PM
140,000
tokens
40 lots of 30,000 — 0.0157 → 0.0231
1.2% per step · posted over 5 min · 6/15/2026, 7:40:23 AM
1,200,000
tokens

Depth — what size actually costs

Gold is the ask on each successive lot. Green is your average once you have bought that many. The gap between them is slippage. Abandoned asks are excluded, so this is the book you can actually trade against.

0.0020 0.0030 0.0040 05,777,74211,555,48317,333,22523,110,966 tokens acquired →
ask on the next lot your average once filled

The book · 440 lots

Click any row to open it.

Unit priceQuantityLot total CumulativeAvg if filledAge
0.0020 250,000 499 250,000 0.0020 today
0.0020 500,000 999 750,000 0.0020 today
0.0020 250,000 500 1,000,000 0.0020 today
0.0021 250,000 520 1,250,000 0.0020 10 days
0.0021 250,000 526 1,500,000 0.0020 10 days
0.0021 250,000 531 1,750,000 0.0020 10 days
0.0021 250,000 531 2,000,000 0.0021 10 days
0.0021 500,000 1,071 2,500,000 0.0021 19 days
0.0022 250,000 541 2,750,000 0.0021 10 days
0.0022 500,000 1,092 3,250,000 0.0021 21 days
0.0022 500,000 1,093 3,750,000 0.0021 21 days
0.0022 1,000,000 2,200 4,750,000 0.0021 25 days
0.0022 1,000,000 2,220 5,750,000 0.0021 28 days
0.0022 1,000,000 2,235 6,750,000 0.0022 28 days
0.0022 200,000 447 6,950,000 0.0022 25 days
0.0023 200,000 452 7,150,000 0.0022 25 days
0.0023 245,454 559 7,395,454 0.0022 25 days
0.0023 200,000 456 7,595,454 0.0022 25 days
0.0023 250,000 576 7,845,454 0.0022 100 days
0.0023 200,000 461 8,045,454 0.0022 25 days
0.0023 250,000 582 8,295,454 0.0022 100 days
0.0023 200,000 465 8,495,454 0.0022 25 days
0.0023 250,000 587 8,745,454 0.0022 100 days
0.0023 200,000 470 8,945,454 0.0022 25 days
0.0024 250,000 593 9,195,454 0.0022 100 days
0.0024 200,000 475 9,395,454 0.0022 25 days
0.0024 250,000 599 9,645,454 0.0022 100 days
0.0024 200,000 479 9,845,454 0.0022 25 days
0.0024 200,000 484 10,045,454 0.0022 25 days
0.0024 100,000 242 10,145,454 0.0022 432 days
0.0024 200,000 489 10,345,454 0.0022 25 days
0.0024 100,000 245 10,445,454 0.0022 432 days
0.0025 200,000 494 10,645,454 0.0022 25 days
0.0025 100,000 247 10,745,454 0.0022 432 days
0.0025 200,000 499 10,945,454 0.0022 25 days
0.0025 100,000 250 11,045,454 0.0022 432 days
0.0025 200,000 504 11,245,454 0.0022 25 days
0.0025 100,000 252 11,345,454 0.0022 432 days
0.0025 100,000 255 11,445,454 0.0022 432 days
0.0026 250,000 642 11,695,454 0.0023 100 days
0.0026 100,000 257 11,795,454 0.0023 432 days
0.0026 250,000 649 12,045,454 0.0023 100 days
0.0026 100,000 260 12,145,454 0.0023 432 days
0.0026 250,000 655 12,395,454 0.0023 100 days
0.0026 100,000 262 12,495,454 0.0023 432 days
0.0026 250,000 662 12,745,454 0.0023 100 days
0.0027 100,000 265 12,845,454 0.0023 432 days
0.0027 250,000 669 13,095,454 0.0023 100 days
0.0027 250,000 675 13,345,454 0.0023 100 days
0.0027 250,000 682 13,595,454 0.0023 100 days
0.0028 250,000 689 13,845,454 0.0023 100 days
0.0028 250,000 696 14,095,454 0.0023 100 days
0.0028 250,000 703 14,345,454 0.0023 100 days
0.0028 250,000 707 14,595,454 0.0023 100 days
0.0028 250,000 710 14,845,454 0.0024 100 days
0.0029 250,000 714 15,095,454 0.0024 100 days
0.0029 250,000 717 15,345,454 0.0024 100 days
0.0029 34,691 100 15,380,145 0.0024 494 days
0.0029 34,691 100 15,414,836 0.0024 494 days
0.0029 34,691 100 15,449,527 0.0024 494 days
0.0029 34,691 100 15,484,218 0.0024 494 days
0.0029 250,000 721 15,734,218 0.0024 100 days
0.0029 250,000 724 15,984,218 0.0024 100 days
0.0029 250,000 728 16,234,218 0.0024 100 days
0.0029 250,000 731 16,484,218 0.0024 100 days
0.0029 250,000 736 16,734,218 0.0024 100 days
0.0030 250,000 738 16,984,218 0.0024 100 days
0.0030 33,680 100 17,017,898 0.0024 494 days
0.0030 33,680 100 17,051,578 0.0024 494 days
0.0030 33,680 100 17,085,258 0.0024 494 days
0.0030 250,000 743 17,335,258 0.0024 100 days
0.0030 250,000 746 17,585,258 0.0024 100 days
0.0030 1,000,000 3,000 18,585,258 0.0025 28 days
0.0030 250,000 753 18,835,258 0.0025 100 days
0.0030 250,000 761 19,085,258 0.0025 100 days
0.0031 32,699 100 19,117,957 0.0025 494 days
0.0031 250,000 768 19,367,957 0.0025 100 days
0.0031 250,000 776 19,617,957 0.0025 100 days
0.0031 250,000 784 19,867,957 0.0025 100 days
0.0031 31,747 100 19,899,704 0.0025 494 days
0.0031 31,747 100 19,931,451 0.0025 494 days
0.0031 31,747 100 19,963,198 0.0025 494 days
0.0032 250,000 792 20,213,198 0.0025 100 days
0.0032 100,000 323 20,313,198 0.0025 98 days
0.0032 30,822 100 20,344,020 0.0025 494 days
0.0032 30,822 100 20,374,842 0.0025 494 days
0.0032 30,822 100 20,405,664 0.0025 494 days
0.0032 30,822 100 20,436,486 0.0025 494 days
0.0033 100,000 326 20,536,486 0.0025 98 days
0.0033 100,000 330 20,636,486 0.0025 98 days
0.0033 29,925 100 20,666,411 0.0025 494 days
0.0033 29,925 100 20,696,336 0.0025 494 days
0.0033 29,925 100 20,726,261 0.0025 494 days
0.0033 29,925 100 20,756,186 0.0025 494 days
0.0034 100,000 336 20,856,186 0.0025 98 days
0.0034 100,000 340 20,956,186 0.0025 98 days
0.0034 100,000 343 21,056,186 0.0026 98 days
0.0034 29,053 100 21,085,239 0.0026 494 days
0.0034 29,053 100 21,114,292 0.0026 494 days
0.0034 29,053 100 21,143,345 0.0026 494 days
0.0034 29,053 100 21,172,398 0.0026 494 days
0.0035 100,000 347 21,272,398 0.0026 98 days
0.0035 100,000 350 21,372,398 0.0026 98 days
0.0035 100,000 353 21,472,398 0.0026 98 days
0.0035 28,207 100 21,500,605 0.0026 494 days
0.0035 28,207 100 21,528,812 0.0026 494 days
0.0035 28,207 100 21,557,019 0.0026 494 days
0.0035 28,207 100 21,585,226 0.0026 494 days
0.0036 100,000 357 21,685,226 0.0026 98 days
0.0036 100,000 361 21,785,226 0.0026 98 days
0.0036 100,000 364 21,885,226 0.0026 98 days
0.0037 27,385 100 21,912,611 0.0026 494 days
0.0037 27,385 100 21,939,996 0.0026 494 days
0.0037 27,385 100 21,967,381 0.0026 494 days
0.0037 27,385 100 21,994,766 0.0026 494 days
0.0037 100,000 368 22,094,766 0.0026 98 days
0.0037 100,000 372 22,194,766 0.0026 98 days
0.0038 100,000 375 22,294,766 0.0026 98 days
0.0038 26,588 100 22,321,354 0.0026 494 days
0.0038 26,588 100 22,347,942 0.0026 494 days
0.0038 26,588 100 22,374,530 0.0026 494 days
0.0038 26,588 100 22,401,118 0.0026 494 days
0.0038 26,588 100 22,427,706 0.0026 494 days
0.0038 26,588 100 22,454,294 0.0026 494 days
0.0038 26,588 100 22,480,882 0.0026 494 days
0.0038 26,588 100 22,507,470 0.0026 494 days
0.0038 100,000 379 22,607,470 0.0026 98 days
0.0038 100,000 383 22,707,470 0.0026 98 days
0.0039 100,000 387 22,807,470 0.0026 98 days
0.0039 25,813 100 22,833,283 0.0026 494 days
0.0039 25,813 100 22,859,096 0.0026 494 days
0.0039 25,813 100 22,884,909 0.0026 494 days
0.0039 25,813 100 22,910,722 0.0026 494 days
0.0039 100,000 390 23,010,722 0.0026 98 days
0.0040 25,061 100 23,035,783 0.0026 494 days
0.0040 25,061 100 23,060,844 0.0027 494 days
0.0040 25,061 100 23,085,905 0.0027 494 days
0.0040 25,061 100 23,110,966 0.0027 494 days
0.0040abandoned 100,000 400 23,210,966 0.0027 96 days
0.0040abandoned 100,000 404 23,310,966 0.0027 96 days
0.0041abandoned 100,000 408 23,410,966 0.0027 96 days
0.0041abandoned 24,331 100 23,435,297 0.0027 494 days
0.0041abandoned 24,331 100 23,459,628 0.0027 494 days
0.0041abandoned 24,331 100 23,483,959 0.0027 494 days
0.0041abandoned 24,331 100 23,508,290 0.0027 494 days
0.0041abandoned 24,331 100 23,532,621 0.0027 494 days
0.0041abandoned 100,000 412 23,632,621 0.0027 96 days
0.0042abandoned 100,000 416 23,732,621 0.0027 96 days
0.0042abandoned 100,000 420 23,832,621 0.0027 96 days
0.0042abandoned 23,623 100 23,856,244 0.0027 494 days
0.0042abandoned 23,623 100 23,879,867 0.0027 494 days
0.0042abandoned 23,623 100 23,903,490 0.0027 494 days
0.0042abandoned 23,623 100 23,927,113 0.0027 494 days
0.0042abandoned 100,000 425 24,027,113 0.0027 96 days
0.0043abandoned 100,000 429 24,127,113 0.0027 96 days
0.0043abandoned 100,000 433 24,227,113 0.0027 96 days
0.0044abandoned 22,935 100 24,250,048 0.0027 494 days
0.0044abandoned 22,935 100 24,272,983 0.0027 494 days
0.0044abandoned 22,935 100 24,295,918 0.0027 494 days
0.0044abandoned 22,935 100 24,318,853 0.0027 494 days
0.0044abandoned 22,935 100 24,341,788 0.0027 494 days
0.0044abandoned 22,935 100 24,364,723 0.0027 494 days
0.0044abandoned 22,935 100 24,387,658 0.0027 494 days
0.0044abandoned 22,935 100 24,410,593 0.0027 494 days
0.0044abandoned 100,000 437 24,510,593 0.0027 96 days
0.0044abandoned 100,000 442 24,610,593 0.0027 96 days
0.0045abandoned 100,000 446 24,710,593 0.0028 96 days
0.0045abandoned 22,267 100 24,732,860 0.0028 494 days
0.0045abandoned 22,267 100 24,755,127 0.0028 494 days
0.0045abandoned 22,267 100 24,777,394 0.0028 494 days
0.0045abandoned 22,267 100 24,799,661 0.0028 494 days
0.0045abandoned 100,000 451 24,899,661 0.0028 96 days
0.0046abandoned 100,000 455 24,999,661 0.0028 96 days
0.0046abandoned 100,000 460 25,099,661 0.0028 96 days
0.0046abandoned 100,000 464 25,199,661 0.0028 96 days
0.0047abandoned 100,000 474 25,299,661 0.0028 96 days
0.0048abandoned 100,000 478 25,399,661 0.0028 96 days
0.0048abandoned 100,000 483 25,499,661 0.0028 96 days
0.0049abandoned 100,000 488 25,599,661 0.0028 96 days
0.0049abandoned 100,000 493 25,699,661 0.0028 96 days
0.0050abandoned 100,000 498 25,799,661 0.0028 96 days
0.0050abandoned 100,000 503 25,899,661 0.0028 96 days
0.0051abandoned 100,000 508 25,999,661 0.0029 96 days
0.0051abandoned 100,000 513 26,099,661 0.0029 96 days
0.0052abandoned 100,000 518 26,199,661 0.0029 96 days
0.0052abandoned 100,000 523 26,299,661 0.0029 96 days
0.0053abandoned 100,000 528 26,399,661 0.0029 96 days
0.0053abandoned 100,000 534 26,499,661 0.0029 96 days
0.0054abandoned 100,000 539 26,599,661 0.0029 96 days
0.0054abandoned 100,000 544 26,699,661 0.0029 96 days
0.0055abandoned 100,000 550 26,799,661 0.0029 96 days
0.0057abandoned 75,000 424 26,874,661 0.0029 95 days
0.0057abandoned 75,000 428 26,949,661 0.0029 95 days
0.0058abandoned 75,000 433 27,024,661 0.0030 95 days
0.0058abandoned 75,000 437 27,099,661 0.0030 95 days
0.0059abandoned 75,000 441 27,174,661 0.0030 95 days
0.0059abandoned 75,000 446 27,249,661 0.0030 95 days
0.0060abandoned 75,000 450 27,324,661 0.0030 95 days
0.0061abandoned 75,000 455 27,399,661 0.0030 95 days
0.0061abandoned 75,000 459 27,474,661 0.0030 95 days
0.0062abandoned 75,000 464 27,549,661 0.0030 95 days
0.0062abandoned 75,000 469 27,624,661 0.0030 95 days
0.0063abandoned 75,000 473 27,699,661 0.0030 95 days
0.0064abandoned 75,000 478 27,774,661 0.0030 95 days
0.0064abandoned 75,000 483 27,849,661 0.0030 95 days
0.0065abandoned 75,000 488 27,924,661 0.0031 95 days
0.0066abandoned 75,000 492 27,999,661 0.0031 95 days
0.0066abandoned 75,000 497 28,074,661 0.0031 95 days
0.0067abandoned 75,000 502 28,149,661 0.0031 95 days
0.0068abandoned 75,000 507 28,224,661 0.0031 95 days
0.0068abandoned 75,000 512 28,299,661 0.0031 95 days
0.0069abandoned 75,000 518 28,374,661 0.0031 95 days
0.0070abandoned 75,000 523 28,449,661 0.0031 95 days
0.0070abandoned 75,000 528 28,524,661 0.0031 95 days
0.0071abandoned 75,000 533 28,599,661 0.0031 95 days
0.0072abandoned 75,000 539 28,674,661 0.0032 95 days
0.0073abandoned 75,000 544 28,749,661 0.0032 95 days
0.0073abandoned 75,000 549 28,824,661 0.0032 95 days
0.0074abandoned 75,000 555 28,899,661 0.0032 95 days
0.0075abandoned 75,000 560 28,974,661 0.0032 95 days
0.0075abandoned 75,000 566 29,049,661 0.0032 95 days
0.0076abandoned 75,000 572 29,124,661 0.0032 95 days
0.0077abandoned 75,000 577 29,199,661 0.0032 95 days
0.0078abandoned 75,000 583 29,274,661 0.0032 95 days
0.0079abandoned 75,000 589 29,349,661 0.0033 95 days
0.0079abandoned 75,000 595 29,424,661 0.0033 95 days
0.0080abandoned 75,000 601 29,499,661 0.0033 95 days
0.0081abandoned 75,000 607 29,574,661 0.0033 95 days
0.0082abandoned 75,000 613 29,649,661 0.0033 95 days
0.0083abandoned 75,000 619 29,724,661 0.0033 95 days
0.0083abandoned 75,000 625 29,799,661 0.0033 95 days
0.0084abandoned 75,000 632 29,874,661 0.0033 95 days
0.0085abandoned 75,000 638 29,949,661 0.0034 95 days
0.0086abandoned 75,000 644 30,024,661 0.0034 95 days
0.0087abandoned 75,000 651 30,099,661 0.0034 95 days
0.0088abandoned 75,000 657 30,174,661 0.0034 95 days
0.0089abandoned 75,000 664 30,249,661 0.0034 95 days
0.0089abandoned 75,000 670 30,324,661 0.0034 95 days
0.0090abandoned 75,000 677 30,399,661 0.0034 95 days
0.0091abandoned 75,000 684 30,474,661 0.0035 95 days
0.0092abandoned 75,000 691 30,549,661 0.0035 95 days
0.0093abandoned 75,000 698 30,624,661 0.0035 95 days
0.0094abandoned 75,000 705 30,699,661 0.0035 95 days
0.0095abandoned 75,000 712 30,774,661 0.0035 95 days
0.0096abandoned 75,000 723 30,849,661 0.0035 95 days
0.0097abandoned 75,000 731 30,924,661 0.0035 95 days
0.0098abandoned 75,000 738 30,999,661 0.0036 95 days
0.0099abandoned 75,000 745 31,074,661 0.0036 95 days
0.0101abandoned 50,000 505 31,124,661 0.0036 83 days
0.0102abandoned 50,000 510 31,174,661 0.0036 83 days
0.0103abandoned 50,000 515 31,224,661 0.0036 83 days
0.0104abandoned 50,000 520 31,274,661 0.0036 83 days
0.0105abandoned 50,000 526 31,324,661 0.0036 83 days
0.0106abandoned 50,000 531 31,374,661 0.0036 83 days
0.0107abandoned 50,000 536 31,424,661 0.0036 83 days
0.0108abandoned 50,000 541 31,474,661 0.0037 83 days
0.0109abandoned 50,000 547 31,524,661 0.0037 83 days
0.0110abandoned 50,000 552 31,574,661 0.0037 83 days
0.0112abandoned 50,000 558 31,624,661 0.0037 83 days
0.0113abandoned 50,000 563 31,674,661 0.0037 83 days
0.0114abandoned 50,000 569 31,724,661 0.0037 83 days
0.0115abandoned 50,000 575 31,774,661 0.0037 83 days
0.0116abandoned 50,000 580 31,824,661 0.0037 83 days
0.0117abandoned 50,000 586 31,874,661 0.0038 83 days
0.0118abandoned 50,000 592 31,924,661 0.0038 83 days
0.0120abandoned 50,000 598 31,974,661 0.0038 83 days
0.0121abandoned 50,000 604 32,024,661 0.0038 83 days
0.0122abandoned 50,000 610 32,074,661 0.0038 83 days
0.0123abandoned 50,000 616 32,124,661 0.0038 83 days
0.0124abandoned 50,000 622 32,174,661 0.0038 83 days
0.0126abandoned 50,000 629 32,224,661 0.0038 83 days
0.0127abandoned 50,000 635 32,274,661 0.0039 83 days
0.0128abandoned 50,000 641 32,324,661 0.0039 83 days
0.0130abandoned 50,000 648 32,374,661 0.0039 83 days
0.0131abandoned 50,000 654 32,424,661 0.0039 83 days
0.0132abandoned 50,000 661 32,474,661 0.0039 83 days
0.0133abandoned 50,000 667 32,524,661 0.0039 83 days
0.0135abandoned 50,000 674 32,574,661 0.0039 83 days
0.0136abandoned 50,000 681 32,624,661 0.0040 83 days
0.0137abandoned 50,000 687 32,674,661 0.0040 83 days
0.0139abandoned 50,000 694 32,724,661 0.0040 83 days
0.0140abandoned 50,000 701 32,774,661 0.0040 83 days
0.0142abandoned 50,000 708 32,824,661 0.0040 83 days
0.0143abandoned 50,000 715 32,874,661 0.0040 83 days
0.0145abandoned 50,000 723 32,924,661 0.0041 83 days
0.0146abandoned 50,000 730 32,974,661 0.0041 83 days
0.0147abandoned 50,000 737 33,024,661 0.0041 83 days
0.0149abandoned 50,000 744 33,074,661 0.0041 83 days
0.0150abandoned 50,000 752 33,124,661 0.0041 83 days
0.0152abandoned 50,000 759 33,174,661 0.0041 83 days
0.0153abandoned 50,000 767 33,224,661 0.0041 83 days
0.0157abandoned 30,000 470 33,254,661 0.0042 83 days
0.0158abandoned 30,000 474 33,284,661 0.0042 83 days
0.0160abandoned 30,000 479 33,314,661 0.0042 83 days
0.0161abandoned 30,000 484 33,344,661 0.0042 83 days
0.0163abandoned 30,000 489 33,374,661 0.0042 83 days
0.0165abandoned 30,000 494 33,404,661 0.0042 83 days
0.0166abandoned 30,000 499 33,434,661 0.0042 83 days
0.0168abandoned 30,000 504 33,464,661 0.0042 83 days
0.0170abandoned 30,000 509 33,494,661 0.0042 83 days
0.0171abandoned 30,000 514 33,524,661 0.0043 83 days
0.0173abandoned 30,000 519 33,554,661 0.0043 83 days
0.0175abandoned 30,000 524 33,584,661 0.0043 83 days
0.0176abandoned 30,000 529 33,614,661 0.0043 83 days
0.0178abandoned 30,000 535 33,644,661 0.0043 83 days
0.0180abandoned 30,000 540 33,674,661 0.0043 83 days
0.0182abandoned 30,000 545 33,704,661 0.0043 83 days
0.0184abandoned 30,000 551 33,734,661 0.0043 83 days
0.0185abandoned 30,000 556 33,764,661 0.0044 83 days
0.0187abandoned 30,000 562 33,794,661 0.0044 83 days
0.0189abandoned 30,000 567 33,824,661 0.0044 83 days
0.0191abandoned 30,000 573 33,854,661 0.0044 83 days
0.0193abandoned 30,000 579 33,884,661 0.0044 83 days
0.0195abandoned 30,000 585 33,914,661 0.0044 83 days
0.0197abandoned 30,000 590 33,944,661 0.0044 83 days
0.0199abandoned 30,000 596 33,974,661 0.0044 83 days
0.0201abandoned 30,000 602 34,004,661 0.0045 83 days
0.0203abandoned 30,000 608 34,034,661 0.0045 83 days
0.0205abandoned 30,000 614 34,064,661 0.0045 83 days
0.0207abandoned 30,000 621 34,094,661 0.0045 83 days
0.0209abandoned 30,000 627 34,124,661 0.0045 83 days
0.0211abandoned 30,000 633 34,154,661 0.0045 83 days
0.0213abandoned 30,000 639 34,184,661 0.0045 83 days
0.0215abandoned 30,000 646 34,214,661 0.0046 83 days
0.0217abandoned 30,000 652 34,244,661 0.0046 83 days
0.0220abandoned 30,000 659 34,274,661 0.0046 83 days
0.0222abandoned 30,000 665 34,304,661 0.0046 83 days
0.0224abandoned 30,000 672 34,334,661 0.0046 83 days
0.0226abandoned 30,000 679 34,364,661 0.0046 83 days
0.0228abandoned 30,000 685 34,394,661 0.0047 83 days
0.0231abandoned 30,000 692 34,424,661 0.0047 83 days
0.0233abandoned 20,000 467 34,444,661 0.0047 70 days
0.0236abandoned 20,000 471 34,464,661 0.0047 70 days
0.0238abandoned 20,000 476 34,484,661 0.0047 70 days
0.0240abandoned 20,000 481 34,504,661 0.0047 70 days
0.0243abandoned 20,000 486 34,524,661 0.0047 70 days
0.0245abandoned 20,000 490 34,544,661 0.0047 70 days
0.0248abandoned 20,000 495 34,564,661 0.0048 70 days
0.0249abandoned 20,000 499 34,584,661 0.0048 69 days
0.0252abandoned 20,000 504 34,604,661 0.0048 69 days
0.0254abandoned 20,000 509 34,624,661 0.0048 69 days
0.0257abandoned 20,000 514 34,644,661 0.0048 69 days
0.0260abandoned 20,000 519 34,664,661 0.0048 69 days
0.0262abandoned 20,000 524 34,684,661 0.0048 69 days
0.0265abandoned 20,000 530 34,704,661 0.0048 69 days
0.0267abandoned 20,000 535 34,724,661 0.0048 69 days
0.0270abandoned 20,000 540 34,744,661 0.0049 69 days
0.0273abandoned 20,000 546 34,764,661 0.0049 69 days
0.0276abandoned 20,000 551 34,784,661 0.0049 69 days
0.0278abandoned 20,000 557 34,804,661 0.0049 69 days
0.0281abandoned 20,000 562 34,824,661 0.0049 69 days
0.0284abandoned 20,000 568 34,844,661 0.0049 69 days
0.0287abandoned 20,000 574 34,864,661 0.0049 69 days
0.0290abandoned 20,000 579 34,884,661 0.0050 69 days
0.0293abandoned 20,000 585 34,904,661 0.0050 69 days
0.0295abandoned 20,000 591 34,924,661 0.0050 69 days
0.0298abandoned 20,000 597 34,944,661 0.0050 69 days
0.0301abandoned 20,000 603 34,964,661 0.0050 69 days
0.0304abandoned 20,000 609 34,984,661 0.0050 69 days
0.0307abandoned 20,000 615 35,004,661 0.0050 69 days
0.0311abandoned 20,000 621 35,024,661 0.0051 69 days
0.0314abandoned 20,000 627 35,044,661 0.0051 69 days
0.0315abandoned 3,177 100 35,047,838 0.0051 494 days
0.0317abandoned 20,000 634 35,067,838 0.0051 69 days
0.0320abandoned 20,000 640 35,087,838 0.0051 69 days
0.0323abandoned 20,000 646 35,107,838 0.0051 69 days
0.0326abandoned 20,000 653 35,127,838 0.0051 69 days
0.0330abandoned 20,000 659 35,147,838 0.0051 69 days
0.0333abandoned 20,000 666 35,167,838 0.0052 69 days
0.0336abandoned 18,000 605 35,185,838 0.0052 69 days
0.0340abandoned 18,000 611 35,203,838 0.0052 69 days
0.0343abandoned 18,000 618 35,221,838 0.0052 69 days
0.0347abandoned 18,000 624 35,239,838 0.0052 69 days
0.0350abandoned 18,000 630 35,257,838 0.0052 69 days
0.0353abandoned 18,000 636 35,275,838 0.0053 69 days
0.0357abandoned 18,000 643 35,293,838 0.0053 69 days
0.0361abandoned 18,000 649 35,311,838 0.0053 69 days
0.0364abandoned 18,000 655 35,329,838 0.0053 69 days
0.0368abandoned 18,000 662 35,347,838 0.0053 69 days
0.0372abandoned 18,000 669 35,365,838 0.0053 69 days
0.0375abandoned 18,000 675 35,383,838 0.0054 69 days
0.0379abandoned 18,000 682 35,401,838 0.0054 69 days
0.0383abandoned 18,000 689 35,419,838 0.0054 69 days
0.0387abandoned 18,000 696 35,437,838 0.0054 69 days
0.0390abandoned 18,000 703 35,455,838 0.0054 69 days
0.0394abandoned 18,000 710 35,473,838 0.0054 69 days
0.0398abandoned 18,000 717 35,491,838 0.0055 69 days
0.0402abandoned 18,000 724 35,509,838 0.0055 69 days
0.0406abandoned 18,000 731 35,527,838 0.0055 69 days
0.0875abandoned 20,000 1,750 35,547,838 0.0055 492 days
0.0875abandoned 10,000 875 35,557,838 0.0056 492 days
0.0875abandoned 20,000 1,750 35,577,838 0.0056 492 days
0.0875abandoned 20,000 1,750 35,597,838 0.0056 492 days
0.0875abandoned 20,000 1,750 35,617,838 0.0057 492 days
0.0875abandoned 20,000 1,750 35,637,838 0.0057 492 days
0.0875abandoned 10,000 875 35,647,838 0.0058 492 days
0.0875abandoned 10,000 875 35,657,838 0.0058 492 days
0.0875abandoned 10,000 875 35,667,838 0.0058 492 days
0.0875abandoned 10,000 875 35,677,838 0.0058 492 days
0.0875abandoned 10,000 875 35,687,838 0.0059 492 days
0.0875abandoned 20,000 1,750 35,707,838 0.0059 492 days
0.0875abandoned 10,000 875 35,717,838 0.0059 492 days
0.0875abandoned 20,000 1,750 35,737,838 0.0060 492 days
0.0875abandoned 20,000 1,750 35,757,838 0.0060 492 days
0.0875abandoned 20,000 1,750 35,777,838 0.0061 492 days
0.0875abandoned 20,000 1,750 35,797,838 0.0061 492 days
0.0875abandoned 10,000 875 35,807,838 0.0061 492 days
0.0875abandoned 10,000 875 35,817,838 0.0062 492 days
0.0875abandoned 10,000 875 35,827,838 0.0062 492 days
0.0875abandoned 20,000 1,750 35,847,838 0.0062 492 days
0.3000abandoned 1,000 300 35,848,838 0.0062 117 days
0.3000abandoned 1,000 300 35,849,838 0.0062 117 days
0.3000abandoned 1,000 300 35,850,838 0.0062 117 days
0.3500abandoned 300 105 35,851,138 0.0062 117 days
0.4000abandoned 300 120 35,851,438 0.0063 117 days
0.5000abandoned 10 5 35,851,448 0.0063 215 days
0.7000abandoned 19,228 13,460 35,870,676 0.0066 101 days
1.0000abandoned 1 1 35,870,677 0.0066 213 days
1.0000abandoned 1 1 35,870,678 0.0066 213 days
1.0000abandoned 1 1 35,870,679 0.0066 213 days
1.0000abandoned 1 1 35,870,680 0.0066 213 days
1.0000abandoned 20 20 35,870,700 0.0066 213 days
2.0000abandoned 1 2 35,870,701 0.0066 215 days
15.0000abandoned 1 15 35,870,702 0.0066 218 days
15.0000abandoned 1 15 35,870,703 0.0066 218 days
15.0000abandoned 1 15 35,870,704 0.0066 218 days
15.0000abandoned 1 15 35,870,705 0.0066 218 days
15.0000abandoned 1 15 35,870,706 0.0066 218 days
15.0000abandoned 1 15 35,870,707 0.0066 218 days
