KQBOARDKQ Book

← Scanner

NACHO

A fungible book. What matters is not the cheapest lot — it is what you pay once you buy size, and how much of the book is real.

Best ask
0.0005KAS per token
Live lots
90214,725,541 tokens genuinely offered
Buyable within 10%
145,606,023 for 76,426 KAS
Abandoned asks
17393,804,640 tokens, excluded below
You can buy 145,606,023 NACHO for about 76,426 KAS before your average price is 10% worse than the best ask.
173 asks are older than 30 days and priced at 2× the market or worse. That is 93,804,640 tokens of scenery, not liquidity. They are excluded from the depth curve and the 10% figure — leaving them in is how a book looks deeper than it is.

How to read this book

Four questions, answered from this book as it stands. None of them is a recommendation — they are the things worth knowing before you decide.

Is the floor real, or one lot?
3 lots, 30,000,000 tokens sit at 0.0005. More than one seller at the same number, so the floor holds through a small buy.
Has this price gone anywhere?
The oldest quarter of the book starts at 0.0005 against today’s 0.0005 — well above it, so current sellers are undercutting the people who have been waiting.
Who is actually trying to sell?
78,808,357 tokens (37% of the live book) were listed in the last week — that is supply with a person behind it right now. 22,622,940 tokens have sat for over three months. Old supply rarely moves, but it caps you: it is the ceiling any rally has to eat through.
How much of it is one wallet?
About 12,880,000 tokens (6% of the live book) sit in detected ladders — same-size lots posted seconds apart, stepping upward. A modest share, so most of the depth above the floor is independent sellers.

These are observations about an order book, not advice. A thin ladder-heavy book can still run, and a deep honest one can still bleed — the book describes supply, and says nothing about whether anyone will want this token tomorrow.

Seller ladders

What a ladder is. One seller posts several lots of the same size within a minute or two, each priced a step above the last. Sorted by price — the way KaspaCom shows it — those lots scatter down the page and look like several independent sellers agreeing on a price. Sorted by time, it is obviously one wallet stacking asks above the market, which makes the token look like it has demand up there that it has not proven.
3 lots of 2,000,000 — 0.0006 → 0.0008
19.9% per step · posted over 64s · 11/12/2025, 4:24:29 PM
6,000,000
tokens
4 lots of 800,000 — 0.0033 → 0.0045
11.9% per step · posted over 32s · 8/19/2025, 12:46:52 PM
3,200,000
tokens
5 lots of 100,000 — 0.0066 → 0.0105
14.7% per step · posted over 60s · 8/12/2025, 6:29:38 AM
500,000
tokens
6 lots of 30,000 — 0.1550 → 1.3867
158.9% per step · posted over 52s · 8/11/2025, 10:17:39 AM
180,000
tokens
8 lots of 200,000 — 0.0134 → 0.1040
96.5% per step · posted over 67s · 8/11/2025, 10:15:35 AM
1,600,000
tokens
7 lots of 200,000 — 0.0055 → 0.0381
98.4% per step · posted over 57s · 8/11/2025, 10:12:58 AM
1,400,000
tokens

Depth — what size actually costs

Gold is the ask on each successive lot. Green is your average once you have bought that many. The gap between them is slippage. Abandoned asks are excluded, so this is the book you can actually trade against.

0.0005 0.0010 0.0015 053,681,385107,362,771161,044,156214,725,541 tokens acquired →
ask on the next lot your average once filled · axis capped at 0.0015; 29 lots priced above that are off the top

The book · 263 lots

Click any row to open it.

Unit priceQuantityLot total CumulativeAvg if filledAge
0.0005 10,000,000 4,930 10,000,000 0.0005 1 day
0.0005 5,000,000 2,465 15,000,000 0.0005 1 day
0.0005 15,000,000 7,402 30,000,000 0.0005 1 day
0.0005 10,000,000 4,940 40,000,000 0.0005 1 day
0.0005 350,000 174 40,350,000 0.0005 2 days
0.0005 300,000 149 40,650,000 0.0005 2 days
0.0005 350,000 174 41,000,000 0.0005 2 days
0.0005 5,000,000 2,549 46,000,000 0.0005 3 days
0.0005 10,000,000 5,151 56,000,000 0.0005 2 days
0.0005 10,000,000 5,160 66,000,000 0.0005 47 days
0.0005 10,000,000 5,160 76,000,000 0.0005 47 days
0.0005 10,000,000 5,160 86,000,000 0.0005 47 days
0.0005 10,000,000 5,175 96,000,000 0.0005 47 days
0.0005 10,000,000 5,175 106,000,000 0.0005 47 days
0.0005 10,000,000 5,175 116,000,000 0.0005 47 days
0.0005 3,000,003 1,590 119,000,003 0.0005 3 days
0.0005 2,500,000 1,327 121,500,003 0.0005 3 days
0.0005 1,600,000 850 123,100,003 0.0005 284 days
0.0006 5,000,000 2,838 128,100,003 0.0005 4 days
0.0006 1,000,000 590 129,100,003 0.0005 2 days
0.0006 750,008 444 129,850,011 0.0005 2 days
0.0006 500,005 296 130,350,016 0.0005 2 days
0.0006 500,000 296 130,850,016 0.0005 2 days
0.0006 1,000,000 595 131,850,016 0.0005 3 days
0.0006 4,281,000 2,559 136,131,016 0.0005 81 days
0.0006 500,005 299 136,631,021 0.0005 3 days
0.0006 2,000,000 1,205 138,631,021 0.0005 298 days
0.0007 350,000 229 138,981,021 0.0005 3 days
0.0007 5,000,000 3,281 143,981,021 0.0005 298 days
0.0007 250,000 166 144,231,021 0.0005 3 days
0.0007 1,000,000 666 145,231,021 0.0005 45 days
0.0007 200,002 136 145,431,023 0.0005 3 days
0.0007 75,000 51 145,506,023 0.0005 3 days
0.0007 100,000 68 145,606,023 0.0005 3 days
0.0007 25,000,000 17,150 170,606,023 0.0005 47 days
0.0007 10,000,000 6,860 180,606,023 0.0006 47 days
0.0007 1,000,000 695 181,606,023 0.0006 41 days
0.0007 50,000 36 181,656,023 0.0006 3 days
0.0007 495,000 360 182,151,023 0.0006 10 days
0.0007 33,334 25 182,184,357 0.0006 3 days
0.0008 10,000,000 7,500 192,184,357 0.0006 47 days
0.0008 1,000,000 750 193,184,357 0.0006 236 days
0.0008 2,000,000 1,574 195,184,357 0.0006 298 days
0.0008 2,000,000 1,576 197,184,357 0.0006 298 days
0.0008 500,000 420 197,684,357 0.0006 3 days
0.0008 2,000,000 1,685 199,684,357 0.0006 298 days
0.0008 2,000,000 1,685 201,684,357 0.0006 298 days
0.0008 2,000,000 1,685 203,684,357 0.0006 298 days
0.0008 2,000,000 1,688 205,684,357 0.0006 298 days
0.0010 258,300 250 205,942,657 0.0006 93 days
0.0010 764,640 750 206,707,297 0.0006 390 days
0.0010abandoned 500,000 495 207,207,297 0.0006 334 days
0.0010abandoned 1,500,000 1,500 208,707,297 0.0006 256 days
0.0010abandoned 500,000 500 209,207,297 0.0006 343 days
0.0010 6,000,000 6,000 215,207,297 0.0006 today
0.0010abandoned 1,000,000 1,000 216,207,297 0.0006 343 days
0.0010 50,000 50 216,257,297 0.0006 12 days
0.0010abandoned 2,469,860 2,500 218,727,157 0.0006 332 days
0.0010abandoned 500,000 520 219,227,157 0.0006 396 days
0.0011 500,000 530 219,727,157 0.0006 23 days
0.0011 44,000 48 219,771,157 0.0006 12 days
0.0011abandoned 2,152,500 2,429 221,923,657 0.0006 354 days
0.0012abandoned 250,000 293 222,173,657 0.0006 633 days
0.0013abandoned 1,000,000 1,300 223,173,657 0.0006 383 days
0.0013abandoned 180,000 242 223,353,657 0.0006 372 days
0.0014 33,000 45 223,386,657 0.0006 13 days
0.0014 32,000 44 223,418,657 0.0006 12 days
0.0014 30,350 42 223,449,007 0.0006 11 days
0.0014 30,325 42 223,479,332 0.0006 11 days
0.0014 30,303 42 223,509,635 0.0006 11 days
0.0014 31,000 43 223,540,635 0.0006 10 days
0.0014abandoned 50,000,000 70,000 273,540,635 0.0008 47 days
0.0015abandoned 169,100 250 273,709,735 0.0008 344 days
0.0015abandoned 25,000 37 273,734,735 0.0008 116 days
0.0015abandoned 24,000 36 273,758,735 0.0008 116 days
0.0015abandoned 23,000 35 273,781,735 0.0008 116 days
0.0015abandoned 22,000 34 273,803,735 0.0008 116 days
0.0016abandoned 21,000 33 273,824,735 0.0008 116 days
0.0016abandoned 20,000 32 273,844,735 0.0008 116 days
0.0016abandoned 1,000,000 1,600 274,844,735 0.0008 349 days
0.0016abandoned 19,200 31 274,863,935 0.0008 46 days
0.0016abandoned 18,500 30 274,882,435 0.0008 116 days
0.0016 16,500 27 274,898,935 0.0008 12 days
0.0017 15,700 26 274,914,635 0.0008 11 days
0.0017 15,000 25 274,929,635 0.0008 13 days
0.0017 14,250 24 274,943,885 0.0008 9 days
0.0017 13,600 23 274,957,485 0.0008 9 days
0.0017 13,000 22 274,970,485 0.0008 12 days
0.0017 12,350 21 274,982,835 0.0008 9 days
0.0017 11,750 20 274,994,585 0.0008 9 days
0.0017 10,500 18 275,005,085 0.0008 11 days
0.0017 11,075 19 275,016,160 0.0008 11 days
0.0017 9,900 17 275,026,060 0.0008 12 days
0.0017 9,300 16 275,035,360 0.0008 11 days
0.0017 6,969 12 275,042,329 0.0008 13 days
0.0017 8,700 15 275,051,029 0.0008 13 days
0.0017 7,500 13 275,058,529 0.0008 13 days
0.0018 8,000 14 275,066,529 0.0008 13 days
0.0018abandoned 863,730 1,514 275,930,259 0.0008 374 days
0.0018 6,000 11 275,936,259 0.0008 11 days
0.0020abandoned 1,000,000 2,000 276,936,259 0.0008 343 days
0.0020 5,000 10 276,941,259 0.0008 13 days
0.0022abandoned 1,600,000 3,574 278,541,259 0.0008 410 days
0.0023 4,000 9 278,545,259 0.0008 11 days
0.0027 3,000 8 278,548,259 0.0008 11 days
0.0028abandoned 70,000 195 278,618,259 0.0008 410 days
0.0028abandoned 70,000 195 278,688,259 0.0008 410 days
0.0028abandoned 70,000 195 278,758,259 0.0008 410 days
0.0028 2,500 7 278,760,759 0.0008 11 days
0.0030 2,000 6 278,762,759 0.0008 11 days
0.0031abandoned 491,333 1,500 279,254,092 0.0008 463 days
0.0031 500,000 1,550 279,754,092 0.0008 14 days
0.0031abandoned 80,000 250 279,834,092 0.0008 412 days
0.0031abandoned 80,000 250 279,914,092 0.0008 412 days
0.0031abandoned 80,000 250 279,994,092 0.0008 412 days
0.0033abandoned 800,000 2,650 280,794,092 0.0008 383 days
0.0035 28,700 100 280,822,792 0.0008 11 days
0.0035abandoned 100,000 350 280,922,792 0.0008 369 days
0.0036abandoned 100,000 355 281,022,792 0.0008 388 days
0.0036abandoned 100,000 355 281,122,792 0.0008 388 days
0.0036abandoned 100,000 355 281,222,792 0.0008 388 days
0.0036abandoned 50,000 180 281,272,792 0.0008 315 days
0.0036abandoned 100,000 360 281,372,792 0.0008 391 days
0.0037abandoned 800,000 2,995 282,172,792 0.0008 383 days
0.0039abandoned 72,500 283 282,245,292 0.0008 315 days
0.0039abandoned 72,000 281 282,317,292 0.0008 315 days
0.0040abandoned 45,000 180 282,362,292 0.0008 315 days
0.0040abandoned 1,000,000 4,000 283,362,292 0.0008 349 days
0.0040 500,000 2,000 283,862,292 0.0008 2 days
0.0040abandoned 16,000 64 283,878,292 0.0008 315 days
0.0041abandoned 800,000 3,250 284,678,292 0.0008 383 days
0.0041abandoned 20,000 82 284,698,292 0.0008 315 days
0.0041abandoned 80,000 328 284,778,292 0.0008 315 days
0.0041abandoned 14,000 58 284,792,292 0.0008 315 days
0.0041abandoned 12,000 50 284,804,292 0.0008 315 days
0.0043abandoned 64,500 277 284,868,792 0.0008 315 days
0.0043abandoned 100,000 432 284,968,792 0.0008 391 days
0.0045abandoned 800,000 3,600 285,768,792 0.0009 383 days
0.0045 1,111 5 285,769,903 0.0009 10 days
0.0047abandoned 12,000 56 285,781,903 0.0009 315 days
0.0050abandoned 1,000,000 4,995 286,781,903 0.0009 383 days
0.0050abandoned 1,000,000 5,000 287,781,903 0.0009 413 days
0.0052abandoned 100,000 518 287,881,903 0.0009 391 days
0.0052abandoned 50,000 260 287,931,903 0.0009 410 days
0.0053abandoned 50,000 265 287,981,903 0.0009 410 days
0.0054abandoned 50,000 270 288,031,903 0.0009 410 days
0.0054abandoned 50,000 270 288,081,903 0.0009 410 days
0.0054abandoned 50,001 272 288,131,904 0.0009 633 days
0.0055abandoned 200,000 1,104 288,331,904 0.0009 391 days
0.0060 500 3 288,332,404 0.0009 10 days
0.0062abandoned 100,000 622 288,432,404 0.0009 391 days
0.0066abandoned 100,000 660 288,532,404 0.0009 390 days
0.0068abandoned 100,000 680 288,632,404 0.0009 390 days
0.0069abandoned 2,000,000 13,740 290,632,404 0.0009 298 days
0.0069abandoned 100,000 690 290,732,404 0.0009 390 days
0.0070abandoned 100,000 695 290,832,404 0.0009 390 days
0.0075abandoned 100,000 747 290,932,404 0.0009 391 days
0.0076abandoned 200,000 1,524 291,132,404 0.0010 391 days
0.0080 250 2 291,132,654 0.0010 10 days
0.0084abandoned 70,000 589 291,202,654 0.0010 530 days
0.0090abandoned 100,000 896 291,302,654 0.0010 391 days
0.0090 111 1 291,302,765 0.0010 10 days
0.0100abandoned 100,000 1,001 291,402,765 0.0010 530 days
0.0103abandoned 70,000 719 291,472,765 0.0010 530 days
0.0105abandoned 100,000 1,047 291,572,765 0.0010 390 days
0.0105abandoned 200,000 2,102 291,772,765 0.0010 391 days
0.0107abandoned 100,000 1,075 291,872,765 0.0010 391 days
0.0125abandoned 70,000 877 291,942,765 0.0010 530 days
0.0129abandoned 100,000 1,285 292,042,765 0.0010 390 days
0.0129abandoned 100,000 1,285 292,142,765 0.0010 390 days
0.0129abandoned 100,000 1,290 292,242,765 0.0010 391 days
0.0130abandoned 100,000 1,301 292,342,765 0.0010 530 days
0.0134abandoned 200,000 2,680 292,542,765 0.0010 391 days
0.0145abandoned 200,000 2,901 292,742,765 0.0010 391 days
0.0153abandoned 70,000 1,070 292,812,765 0.0010 530 days
0.0155abandoned 100,000 1,548 292,912,765 0.0010 391 days
0.0169abandoned 100,000 1,692 293,012,765 0.0010 530 days
0.0180abandoned 200,000 3,591 293,212,765 0.0010 391 days
0.0186abandoned 100,000 1,858 293,312,765 0.0010 391 days
0.0186abandoned 70,000 1,305 293,382,765 0.0010 530 days
0.0200abandoned 80,000 1,600 293,462,765 0.0011 391 days
0.0200abandoned 5,000 100 293,467,765 0.0011 335 days
0.0200abandoned 80,000 1,600 293,547,765 0.0011 391 days
0.0200abandoned 2,000 40 293,549,765 0.0011 326 days
0.0200abandoned 200,000 4,004 293,749,765 0.0011 391 days
0.0214abandoned 7,000 150 293,756,765 0.0011 412 days
0.0215abandoned 10,000 215 293,766,765 0.0011 391 days
0.0215abandoned 10,000 215 293,776,765 0.0011 391 days
0.0215abandoned 10,000 215 293,786,765 0.0011 391 days
0.0215abandoned 10,000 215 293,796,765 0.0011 391 days
0.0215abandoned 10,000 215 293,806,765 0.0011 391 days
0.0220abandoned 100,000 2,200 293,906,765 0.0011 391 days
0.0220abandoned 10,000 220 293,916,765 0.0011 391 days
0.0223abandoned 100,000 2,229 294,016,765 0.0011 391 days
0.0228abandoned 70,000 1,593 294,086,765 0.0011 530 days
0.0241abandoned 200,000 4,812 294,286,765 0.0011 391 days
0.0242abandoned 10,000 242 294,296,765 0.0011 391 days
0.0266abandoned 10,000 266 294,306,765 0.0011 391 days
0.0267abandoned 100,000 2,675 294,406,765 0.0011 391 days
0.0276abandoned 200,000 5,525 294,606,765 0.0011 391 days
0.0278abandoned 70,000 1,943 294,676,765 0.0011 530 days
0.0286abandoned 100,000 2,859 294,776,765 0.0012 530 days
0.0293abandoned 10,000 293 294,786,765 0.0012 391 days
0.0321abandoned 100,000 3,210 294,886,765 0.0012 391 days
0.0322abandoned 10,000 322 294,896,765 0.0012 391 days
0.0322abandoned 200,000 6,448 295,096,765 0.0012 391 days
0.0330abandoned 1,000 33 295,097,765 0.0012 326 days
0.0339abandoned 70,000 2,370 295,167,765 0.0012 530 days
0.0354abandoned 10,000 354 295,177,765 0.0012 391 days
0.0372abandoned 100,000 3,717 295,277,765 0.0012 530 days
0.0380abandoned 1,000 38 295,278,765 0.0012 326 days
0.0380abandoned 1,500 57 295,280,265 0.0012 326 days
0.0381abandoned 200,000 7,625 295,480,265 0.0012 391 days
0.0385abandoned 100,000 3,852 295,580,265 0.0012 391 days
0.0390abandoned 10,000 390 295,590,265 0.0013 391 days
0.0400abandoned 1,000 40 295,591,265 0.0013 326 days
0.0400abandoned 2,000 80 295,593,265 0.0013 326 days
0.0410abandoned 1,000 41 295,594,265 0.0013 335 days
0.0413abandoned 70,000 2,892 295,664,265 0.0013 530 days
0.0429abandoned 10,000 429 295,674,265 0.0013 391 days
0.0432abandoned 200,000 8,641 295,874,265 0.0013 391 days
0.0433abandoned 1,000 43 295,875,265 0.0013 335 days
0.0462abandoned 100,000 4,622 295,975,265 0.0013 391 days
0.0472abandoned 10,000 472 295,985,265 0.0013 391 days
0.0483abandoned 100,000 4,832 296,085,265 0.0013 530 days
0.0500abandoned 1,000,000 50,000 297,085,265 0.0015 413 days
0.0504abandoned 70,000 3,528 297,155,265 0.0015 530 days
0.0519abandoned 10,000 519 297,165,265 0.0015 391 days
0.0555abandoned 100,000 5,547 297,265,265 0.0015 391 days
0.0571abandoned 10,000 571 297,275,265 0.0015 391 days
0.0579abandoned 200,000 11,579 297,475,265 0.0016 391 days
0.0614abandoned 7,000,000 430,000 304,475,265 0.0029 521 days
0.0615abandoned 70,000 4,304 304,545,265 0.0029 530 days
0.0628abandoned 100,000 6,281 304,645,265 0.0030 530 days
0.0666abandoned 100,000 6,656 304,745,265 0.0030 391 days
0.0750abandoned 70,000 5,251 304,815,265 0.0030 530 days
0.0776abandoned 200,000 15,515 305,015,265 0.0031 391 days
0.0799abandoned 100,000 7,987 305,115,265 0.0031 391 days
0.0817abandoned 100,000 8,165 305,215,265 0.0031 530 days
0.0900abandoned 4,000 360 305,219,265 0.0031 462 days
0.0915abandoned 70,000 6,407 305,289,265 0.0031 530 days
0.0958abandoned 100,000 9,584 305,389,265 0.0032 391 days
0.1000abandoned 10,000 1,000 305,399,265 0.0032 635 days
0.1000abandoned 2,000,000 200,000 307,399,265 0.0038 298 days
0.1000abandoned 666 67 307,399,931 0.0038 108 days
0.1040abandoned 200,000 20,791 307,599,931 0.0039 391 days
0.1062abandoned 100,000 10,615 307,699,931 0.0039 530 days
0.1117abandoned 70,000 7,816 307,769,931 0.0039 530 days
0.1150abandoned 100,000 11,501 307,869,931 0.0039 391 days
0.1362abandoned 70,000 9,536 307,939,931 0.0040 530 days
0.1380abandoned 100,000 13,802 308,039,931 0.0040 391 days
0.1550abandoned 30,000 4,650 308,069,931 0.0040 391 days
0.1656abandoned 100,000 16,562 308,169,931 0.0041 391 days
0.2403abandoned 30,000 7,208 308,199,931 0.0041 391 days
0.3724abandoned 30,000 11,172 308,229,931 0.0041 391 days
0.5772abandoned 30,000 17,316 308,259,931 0.0042 391 days
0.8947abandoned 30,000 26,840 308,289,931 0.0043 391 days
1.0000abandoned 10,000 10,000 308,299,931 0.0043 272 days
1.0000abandoned 50 50 308,299,981 0.0043 76 days
1.3867abandoned 30,000 41,602 308,329,981 0.0045 391 days
5.0000abandoned 100 500 308,330,081 0.0045 391 days
5.0000abandoned 100 500 308,330,181 0.0045 391 days
97.0000abandoned 200,000 19,400,000 308,530,181 0.0673 281 days

KaspaCom sorts this by lot total, which puts a 4-token lot above a 200-token one and makes size unreadable. Sorted by unit price with a running average and the age of every ask, the book tells you what it costs and how much of it is still meant.

Spend a budget

Enter what you want to spend and this picks the cheapest lots that fit, in order. Match them off on KaspaCom by unit price and size — the two numbers that identify a lot on their page.

Trade on KaspaCom ↗
Who is selling? KaspaCom's token order book returns no wallet address on a lot — only price, size and time. So unlike the NFT side, KQ Book cannot name a seller here. Ladders are inferred from timing and lot size, which is strong evidence of one wallet but not proof.