KQBOARDKQ Book

← Scanner

KONAN

A fungible book. What matters is not the cheapest lot — it is what you pay once you buy size, and how much of the book is real.

Best ask
0.0001KAS per token
Live lots
77360,446,523 tokens genuinely offered
Buyable within 10%
117,535,085 for 6,798 KAS
Abandoned asks
221299,013,935 tokens, excluded below
You can buy 117,535,085 KONAN for about 6,798 KAS before your average price is 10% worse than the best ask.
221 asks are older than 30 days and priced at 2× the market or worse. That is 299,013,935 tokens of scenery, not liquidity. They are excluded from the depth curve and the 10% figure — leaving them in is how a book looks deeper than it is.

How to read this book

Four questions, answered from this book as it stands. None of them is a recommendation — they are the things worth knowing before you decide.

Is the floor real, or one lot?
1 lot, 19,899,726 tokens sit at 0.0001. One lot. Buy it and the floor moves to the next ask immediately.
Has this price gone anywhere?
The oldest quarter of the book starts at 0.0001 against today’s 0.0001 — well above it, so current sellers are undercutting the people who have been waiting.
Who is actually trying to sell?
61,891,085 tokens (17% of the live book) were listed in the last week — that is supply with a person behind it right now. 77,719,438 tokens have sat for over three months. Old supply rarely moves, but it caps you: it is the ceiling any rally has to eat through.
How much of it is one wallet?
About 109,417,257 tokens (30% of the live book) sit in detected ladders — same-size lots posted seconds apart, stepping upward. That is a large share. Much of the depth above the floor is one or two sellers making the book look busier than it is, so treat prices up there as asks nobody has tested.

These are observations about an order book, not advice. A thin ladder-heavy book can still run, and a deep honest one can still bleed — the book describes supply, and says nothing about whether anyone will want this token tomorrow.

Seller ladders

What a ladder is. One seller posts several lots of the same size within a minute or two, each priced a step above the last. Sorted by price — the way KaspaCom shows it — those lots scatter down the page and look like several independent sellers agreeing on a price. Sorted by time, it is obviously one wallet stacking asks above the market, which makes the token look like it has demand up there that it has not proven.
3 lots of 10,000,000 — 0.0001 → 0.0001
28.6% per step · posted over 3 min · 7/17/2026, 5:02:21 PM
30,000,000
tokens
3 lots of 10,000,000 — 0.0001 → 0.0001
11.4% per step · posted over 3 min · 7/17/2026, 4:56:55 PM
30,000,000
tokens
8 lots of 100,000 — 0.0001 → 0.0002
5.8% per step · posted over 2 min · 8/2/2025, 3:44:24 AM
800,000
tokens
7 lots of 2,222,222 — 0.0001 → 0.0001
12.9% per step · posted over 3 min · 8/2/2025, 3:30:52 AM
15,555,554
tokens
6 lots of 777,777 — 0.0001 → 0.0001
12.2% per step · posted over 2 min · 8/2/2025, 3:12:52 AM
4,666,662
tokens
23 lots of 1,234,567 — 0.0001 → 0.0002
4.4% per step · posted over 5 min · 8/2/2025, 3:04:53 AM
28,395,041
tokens

Depth — what size actually costs

Gold is the ask on each successive lot. Green is your average once you have bought that many. The gap between them is slippage. Abandoned asks are excluded, so this is the book you can actually trade against.

0.0001 0.0001 0.0002 090,111,631180,223,262270,334,892360,446,523 tokens acquired →
ask on the next lot your average once filled · axis capped at 0.0002; 3 lots priced above that are off the top

The book · 298 lots

Click any row to open it.

Unit priceQuantityLot total CumulativeAvg if filledAge
0.0001 19,899,726 1,050 19,899,726 0.0001 1 day
0.0001 11,000,000 610 30,899,726 0.0001 1 day
0.0001 10,000,000 580 40,899,726 0.0001 2 days
0.0001 20,491,359 1,191 61,391,085 0.0001 2 days
0.0001 20,000,000 1,199 81,391,085 0.0001 41 days
0.0001 12,048,000 723 93,439,085 0.0001 35 days
0.0001 12,048,000 723 105,487,085 0.0001 35 days
0.0001 12,048,000 723 117,535,085 0.0001 35 days
0.0001 12,048,000 723 129,583,085 0.0001 35 days
0.0001 12,048,000 723 141,631,085 0.0001 35 days
0.0001 12,048,000 723 153,679,085 0.0001 35 days
0.0001 12,048,000 723 165,727,085 0.0001 35 days
0.0001 1,000,000 62 166,727,085 0.0001 27 days
0.0001 1,000,000 68 167,727,085 0.0001 58 days
0.0001 1,000,000 68 168,727,085 0.0001 58 days
0.0001 1,000,000 68 169,727,085 0.0001 58 days
0.0001 10,000,000 710 179,727,085 0.0001 60 days
0.0001 10,000,000 720 189,727,085 0.0001 58 days
0.0001 2,500,000 180 192,227,085 0.0001 283 days
0.0001 10,000,000 725 202,227,085 0.0001 51 days
0.0001 555,555 40 202,782,640 0.0001 290 days
0.0001 8,000,000 595 210,782,640 0.0001 293 days
0.0001 4,000,000 300 214,782,640 0.0001 293 days
0.0001 2,222,222 168 217,004,862 0.0001 401 days
0.0001 2,000,000 157 219,004,862 0.0001 403 days
0.0001 10,000,000 795 229,004,862 0.0001 51 days
0.0001 1,234,567 98 230,239,429 0.0001 401 days
0.0001 10,000,000 799 240,239,429 0.0001 51 days
0.0001 10,000,000 800 250,239,429 0.0001 58 days
0.0001 10,000,000 825 260,239,429 0.0001 51 days
0.0001 777,777 65 261,017,206 0.0001 401 days
0.0001 2,222,222 185 263,239,428 0.0001 401 days
0.0001 10,000,000 840 273,239,428 0.0001 51 days
0.0001 2,200,000 185 275,439,428 0.0001 293 days
0.0001 1,234,567 104 276,673,995 0.0001 401 days
0.0001 10,000,000 850 286,673,995 0.0001 51 days
0.0001 1,000,000 85 287,673,995 0.0001 401 days
0.0001 1,234,567 108 288,908,562 0.0001 401 days
0.0001 5,000,000 440 293,908,562 0.0001 283 days
0.0001 5,000,000 444 298,908,562 0.0001 401 days
0.0001 10,000,000 890 308,908,562 0.0001 51 days
0.0001 10,000,000 895 318,908,562 0.0001 51 days
0.0001 1,000,000 90 319,908,562 0.0001 401 days
0.0001 1,234,567 111 321,143,129 0.0001 401 days
0.0001 1,000,000 90 322,143,129 0.0001 410 days
0.0001 1,000,000 90 323,143,129 0.0001 410 days
0.0001 500,000 46 323,643,129 0.0001 401 days
0.0001 777,777 71 324,420,906 0.0001 401 days
0.0001 2,222,222 204 326,643,128 0.0001 401 days
0.0001 2,380,561 220 329,023,689 0.0001 273 days
0.0001 1,234,567 114 330,258,256 0.0001 401 days
0.0001 500,000 47 330,758,256 0.0001 403 days
0.0001 1,000,000 94 331,758,256 0.0001 401 days
0.0001 1,234,567 118 332,992,823 0.0001 401 days
0.0001 5,000,000 488 337,992,823 0.0001 401 days
0.0001 1,234,567 121 339,227,390 0.0001 401 days
0.0001 1,000,000 99 340,227,390 0.0001 401 days
0.0001 500,000 50 340,727,390 0.0001 401 days
0.0001 777,777 78 341,505,167 0.0001 401 days
0.0001 2,222,222 224 343,727,389 0.0001 401 days
0.0001 1,234,567 125 344,961,956 0.0001 401 days
0.0001 1,000,000 101 345,961,956 0.0001 326 days
0.0001 1,000,000 101 346,961,956 0.0001 326 days
0.0001 1,000,000 101 347,961,956 0.0001 326 days
0.0001 1,000,000 101 348,961,956 0.0001 326 days
0.0001 1,000,000 101 349,961,956 0.0001 326 days
0.0001 1,000,000 101 350,961,956 0.0001 326 days
0.0001 1,000,000 104 351,961,956 0.0001 401 days
0.0001 1,234,567 128 353,196,523 0.0001 401 days
0.0001 250,000 26 353,446,523 0.0001 401 days
0.0001 2,000,000 209 355,446,523 0.0001 326 days
0.0001 1,000,000 105 356,446,523 0.0001 326 days
0.0001 1,000,000 105 357,446,523 0.0001 326 days
0.0001 500,000 53 357,946,523 0.0001 17 days
0.0001abandoned 1,234,567 132 359,181,090 0.0001 401 days
0.0001abandoned 5,000,000 537 364,181,090 0.0001 401 days
0.0001abandoned 1,000,000 109 365,181,090 0.0001 401 days
0.0001abandoned 10,000,000 1,099 375,181,090 0.0001 51 days
0.0001abandoned 1,234,567 136 376,415,657 0.0001 401 days
0.0001abandoned 500,000 55 376,915,657 0.0001 401 days
0.0001abandoned 777,777 86 377,693,434 0.0001 401 days
0.0001abandoned 2,222,222 246 379,915,656 0.0001 401 days
0.0001abandoned 1,234,567 140 381,150,223 0.0001 401 days
0.0001abandoned 1,000,000 114 382,150,223 0.0001 401 days
0.0001abandoned 250,000 29 382,400,223 0.0001 401 days
0.0001abandoned 10,000,000 1,150 392,400,223 0.0001 51 days
0.0001abandoned 1,234,567 145 393,634,790 0.0001 401 days
0.0001abandoned 5,000,000 591 398,634,790 0.0001 401 days
0.0001abandoned 1,000,000 120 399,634,790 0.0001 401 days
0.0001abandoned 250,000 30 399,884,790 0.0001 283 days
0.0001abandoned 250,000 30 400,134,790 0.0001 283 days
0.0001abandoned 250,000 30 400,384,790 0.0001 283 days
0.0001abandoned 1,234,567 149 401,619,357 0.0001 401 days
0.0001abandoned 500,000 61 402,119,357 0.0001 401 days
0.0001abandoned 777,777 95 402,897,134 0.0001 401 days
0.0001abandoned 2,222,222 271 405,119,356 0.0001 401 days
0.0001abandoned 1,234,567 153 406,353,923 0.0001 401 days
0.0001abandoned 100,000 12 406,453,923 0.0001 401 days
0.0001abandoned 10,000,000 1,249 416,453,923 0.0001 51 days
0.0001abandoned 1,000,000 126 417,453,923 0.0001 401 days
0.0001abandoned 250,000 32 417,703,923 0.0001 401 days
0.0001abandoned 1,234,567 158 418,938,490 0.0001 401 days
0.0001abandoned 5,000,000 650 423,938,490 0.0001 401 days
0.0001abandoned 100,000 13 424,038,490 0.0001 401 days
0.0001abandoned 100,000 13 424,138,490 0.0001 401 days
0.0001abandoned 1,234,567 163 425,373,057 0.0001 401 days
0.0001abandoned 1,000,000 132 426,373,057 0.0001 401 days
0.0001abandoned 250,000 33 426,623,057 0.0001 401 days
0.0001abandoned 777,777 104 427,400,834 0.0001 401 days
0.0001abandoned 2,222,222 298 429,623,056 0.0001 401 days
0.0001abandoned 10,000,000 1,350 439,623,056 0.0001 51 days
0.0001abandoned 1,234,567 168 440,857,623 0.0001 401 days
0.0001abandoned 100,000 14 440,957,623 0.0001 401 days
0.0001abandoned 1,000,000 139 441,957,623 0.0001 401 days
0.0001abandoned 250,000 35 442,207,623 0.0001 401 days
0.0001abandoned 1,234,567 173 443,442,190 0.0001 401 days
0.0001abandoned 100,000 14 443,542,190 0.0001 401 days
0.0001abandoned 1,234,567 178 444,776,757 0.0001 401 days
0.0001abandoned 100,000 14 444,876,757 0.0001 401 days
0.0001abandoned 1,000,000 146 445,876,757 0.0001 401 days
0.0001abandoned 250,000 37 446,126,757 0.0001 401 days
0.0001abandoned 1,234,567 183 447,361,324 0.0001 401 days
0.0001abandoned 10,000,000 1,490 457,361,324 0.0001 51 days
0.0001abandoned 10,000,000 1,495 467,361,324 0.0001 410 days
0.0002abandoned 10,000,000 1,500 477,361,324 0.0001 344 days
0.0002abandoned 10,000,000 1,507 487,361,324 0.0001 469 days
0.0002abandoned 100,000 15 487,461,324 0.0001 401 days
0.0002abandoned 1,234,567 189 488,695,891 0.0001 401 days
0.0002abandoned 1,234,567 194 489,930,458 0.0001 401 days
0.0002abandoned 100,000 16 490,030,458 0.0001 401 days
0.0002abandoned 100,000 16 490,130,458 0.0001 401 days
0.0002abandoned 500,000 81 490,630,458 0.0001 401 days
0.0002abandoned 100,000 17 490,730,458 0.0001 401 days
0.0002 1,000,000 170 491,730,458 0.0001 19 days
0.0002 1,000,000 170 492,730,458 0.0001 14 days
0.0002abandoned 100,000 17 492,830,458 0.0001 401 days
0.0002abandoned 100,000 18 492,930,458 0.0001 401 days
0.0002abandoned 500,000 89 493,430,458 0.0001 401 days
0.0002abandoned 2,500,000 450 495,930,458 0.0001 410 days
0.0002abandoned 100,000 19 496,030,458 0.0001 401 days
0.0002abandoned 5,000,000 970 501,030,458 0.0001 410 days
0.0002abandoned 5,000,000 970 506,030,458 0.0001 410 days
0.0002abandoned 5,000,000 980 511,030,458 0.0001 466 days
0.0002abandoned 500,000 98 511,530,458 0.0001 401 days
0.0002abandoned 100,000 21 511,630,458 0.0001 401 days
0.0002abandoned 500,000 108 512,130,458 0.0001 401 days
0.0002abandoned 100,000 23 512,230,458 0.0001 401 days
0.0002abandoned 500,000 119 512,730,458 0.0001 401 days
0.0002abandoned 2,000,000 495 514,730,458 0.0001 410 days
0.0002abandoned 2,000,000 495 516,730,458 0.0001 410 days
0.0002abandoned 2,000,000 495 518,730,458 0.0001 410 days
0.0002abandoned 2,000,000 495 520,730,458 0.0001 410 days
0.0002abandoned 2,000,000 495 522,730,458 0.0001 410 days
0.0002abandoned 1,250,000 310 523,980,458 0.0001 410 days
0.0002abandoned 1,250,000 310 525,230,458 0.0001 410 days
0.0003abandoned 2,000,000 500 527,230,458 0.0001 411 days
0.0003abandoned 2,500,000 625 529,730,458 0.0001 472 days
0.0003abandoned 100,000 25 529,830,458 0.0001 401 days
0.0003 500,000 130 530,330,458 0.0001 1 day
0.0003abandoned 500,000 131 530,830,458 0.0001 401 days
0.0003abandoned 100,000 28 530,930,458 0.0001 401 days
0.0003abandoned 500,000 144 531,430,458 0.0001 401 days
0.0003abandoned 100,000 31 531,530,458 0.0001 401 days
0.0003abandoned 500,000 158 532,030,458 0.0001 401 days
0.0003abandoned 100,000 34 532,130,458 0.0001 401 days
0.0003abandoned 500,000 174 532,630,458 0.0001 401 days
0.0004abandoned 100,000 37 532,730,458 0.0001 401 days
0.0004abandoned 500,000 191 533,230,458 0.0001 401 days
0.0004abandoned 5,000,000 1,950 538,230,458 0.0001 466 days
0.0004abandoned 1,500,000 650 539,730,458 0.0001 410 days
0.0004abandoned 1,500,000 650 541,230,458 0.0001 410 days
0.0004abandoned 1,500,000 650 542,730,458 0.0001 410 days
0.0004abandoned 1,500,000 667 544,230,458 0.0001 467 days
0.0005abandoned 10,000,000 4,500 554,230,458 0.0001 334 days
0.0005abandoned 1,000,000 495 555,230,458 0.0001 391 days
0.0005abandoned 1,000,000 495 556,230,458 0.0001 391 days
0.0005abandoned 1,000,000 495 557,230,458 0.0001 391 days
0.0006abandoned 5,000,000 2,765 562,230,458 0.0001 383 days
0.0007abandoned 475,000 320 562,705,458 0.0001 472 days
0.0007abandoned 1,000,000 699 563,705,458 0.0001 470 days
0.0007abandoned 500,000 360 564,205,458 0.0001 459 days
0.0008abandoned 1,000,000 755 565,205,458 0.0001 470 days
0.0008abandoned 1,000,000 825 566,205,458 0.0001 470 days
0.0008abandoned 400,000 333 566,605,458 0.0001 472 days
0.0009abandoned 450,000 390 567,055,458 0.0001 472 days
0.0009abandoned 1,000,000 900 568,055,458 0.0001 454 days
0.0010abandoned 1,000,000 974 569,055,458 0.0001 470 days
0.0010abandoned 600,000 597 569,655,458 0.0001 470 days
0.0010abandoned 5,000,000 5,000 574,655,458 0.0001 466 days
0.0010abandoned 360,000 360 575,015,458 0.0001 459 days
0.0011abandoned 400,000 420 575,415,458 0.0001 472 days
0.0011abandoned 1,000,000 1,055 576,415,458 0.0001 470 days
0.0011abandoned 1,000,000 1,149 577,415,458 0.0001 470 days
0.0012abandoned 600,000 698 578,015,458 0.0001 470 days
0.0012abandoned 1,000,000 1,170 579,015,458 0.0001 464 days
0.0012abandoned 2,000,000 2,398 581,015,458 0.0001 470 days
0.0013abandoned 240,000 300 581,255,458 0.0001 472 days
0.0013abandoned 1,000,000 1,260 582,255,458 0.0001 464 days
0.0013abandoned 350,000 450 582,605,458 0.0001 472 days
0.0014abandoned 500,000 675 583,105,458 0.0001 464 days
0.0014abandoned 200,000 271 583,305,458 0.0001 530 days
0.0014abandoned 1,000,000 1,356 584,305,458 0.0002 470 days
0.0014abandoned 600,000 817 584,905,458 0.0002 470 days
0.0014abandoned 300,000 420 585,205,458 0.0002 472 days
0.0014abandoned 1,000,000 1,440 586,205,458 0.0002 454 days
0.0015abandoned 500,000 750 586,705,458 0.0002 470 days
0.0015abandoned 14,350,000 21,525 601,055,458 0.0002 566 days
0.0015abandoned 1,000,000 1,519 602,055,458 0.0002 470 days
0.0015abandoned 1,000,000 1,530 603,055,458 0.0002 454 days
0.0016abandoned 600,000 956 603,655,458 0.0002 470 days
0.0016abandoned 1,000,000 1,599 604,655,458 0.0002 470 days
0.0017abandoned 200,000 330 604,855,458 0.0002 530 days
0.0017abandoned 250,000 420 605,105,458 0.0002 472 days
0.0018abandoned 1,000,000 1,800 606,105,458 0.0002 454 days
0.0019abandoned 600,000 1,118 606,705,458 0.0002 470 days
0.0019abandoned 1,000,000 1,887 607,705,458 0.0002 470 days
0.0019abandoned 1,000,000 1,942 608,705,458 0.0002 470 days
0.0020abandoned 50,000 100 608,755,458 0.0002 529 days
0.0020abandoned 200,000 403 608,955,458 0.0002 530 days
0.0022abandoned 600,000 1,308 609,555,458 0.0002 470 days
0.0022abandoned 1,000,000 2,187 610,555,458 0.0002 470 days
0.0022abandoned 1,000,000 2,227 611,555,458 0.0002 470 days
0.0022abandoned 1,000,000 2,233 612,555,458 0.0002 470 days
0.0025abandoned 200,000 492 612,755,458 0.0002 530 days
0.0025abandoned 2,000,000 4,972 614,755,458 0.0002 470 days
0.0025abandoned 220,000 550 614,975,458 0.0002 472 days
0.0026abandoned 600,000 1,531 615,575,458 0.0002 470 days
0.0026abandoned 1,000,000 2,568 616,575,458 0.0002 470 days
0.0026abandoned 1,000,000 2,628 617,575,458 0.0002 470 days
0.0030abandoned 1,000,000 2,953 618,575,458 0.0002 470 days
0.0030abandoned 600,000 1,791 619,175,458 0.0002 470 days
0.0030abandoned 200,000 600 619,375,458 0.0002 530 days
0.0031abandoned 1,000,000 3,101 620,375,458 0.0003 470 days
0.0031abandoned 1,000,000 3,150 621,375,458 0.0003 470 days
0.0033abandoned 200,000 650 621,575,458 0.0003 472 days
0.0034abandoned 1,000,000 3,396 622,575,458 0.0003 470 days
0.0036abandoned 2,000,000 7,159 624,575,458 0.0003 470 days
0.0037abandoned 1,000,000 3,659 625,575,458 0.0003 470 days
0.0038abandoned 160,000 600 625,735,458 0.0003 472 days
0.0039abandoned 1,000,000 3,906 626,735,458 0.0003 470 days
0.0043abandoned 1,000,000 4,318 627,735,458 0.0003 470 days
0.0044abandoned 5,000,000 22,000 632,735,458 0.0003 538 days
0.0045abandoned 1,000,000 4,492 633,735,458 0.0003 470 days
0.0045abandoned 1,000,000 4,535 634,735,458 0.0003 470 days
0.0047abandoned 170,000 800 634,905,458 0.0003 472 days
0.0051abandoned 1,000,000 5,095 635,905,458 0.0003 470 days
0.0052abandoned 1,000,000 5,165 636,905,458 0.0004 470 days
0.0058abandoned 190,000 1,100 637,095,458 0.0004 472 days
0.0059abandoned 1,000,000 5,940 638,095,458 0.0004 470 days
0.0060abandoned 1,000,000 6,012 639,095,458 0.0004 470 days
0.0065abandoned 1,000,000 6,531 640,095,458 0.0004 470 days
0.0068abandoned 1,000,000 6,831 641,095,458 0.0004 470 days
0.0070abandoned 200,000 1,400 641,295,458 0.0004 472 days
0.0071abandoned 1,000,000 7,094 642,295,458 0.0004 470 days
0.0073abandoned 80,000 580 642,375,458 0.0004 472 days
0.0079abandoned 1,000,000 7,856 643,375,458 0.0004 470 days
0.0083abandoned 240,000 2,000 643,615,458 0.0004 472 days
0.0084abandoned 1,000,000 8,371 644,615,458 0.0004 470 days
0.0085abandoned 200,000 1,700 644,815,458 0.0004 472 days
0.0090abandoned 1,000,000 9,034 645,815,458 0.0004 470 days
0.0094abandoned 1,000,000 9,405 646,815,458 0.0005 470 days
0.0099abandoned 1,000,000 9,878 647,815,458 0.0005 470 days
0.0104abandoned 1,000,000 10,389 648,815,458 0.0005 470 days
0.0116abandoned 50,000 580 648,865,458 0.0005 472 days
0.0117abandoned 1,000,000 11,656 649,865,458 0.0005 470 days
0.0119abandoned 200,000 2,388 650,065,458 0.0005 470 days
0.0119abandoned 1,000,000 11,948 651,065,458 0.0005 470 days
0.0120abandoned 100,000 1,197 651,165,458 0.0005 470 days
0.0137abandoned 1,000,000 13,740 652,165,458 0.0006 470 days
0.0138abandoned 1,000,000 13,755 653,165,458 0.0006 470 days
0.0140abandoned 30,000 420 653,195,458 0.0006 472 days
0.0150abandoned 40,000 600 653,235,458 0.0006 472 days
0.0158abandoned 1,000,000 15,801 654,235,458 0.0006 470 days
0.0162abandoned 1,000,000 16,230 655,235,458 0.0006 470 days
0.0172abandoned 200,000 3,438 655,435,458 0.0006 470 days
0.0172abandoned 100,000 1,723 655,535,458 0.0006 470 days
0.0192abandoned 1,000,000 19,152 656,535,458 0.0007 470 days
0.0200abandoned 30,000 600 656,565,458 0.0007 472 days
0.0210abandoned 20,000 420 656,585,458 0.0007 472 days
0.0226abandoned 1,000,000 22,599 657,585,458 0.0007 470 days
0.0248abandoned 200,000 4,951 657,785,458 0.0007 470 days
0.0248abandoned 100,000 2,481 657,885,458 0.0007 470 days
0.0300abandoned 20,000 600 657,905,458 0.0007 472 days
0.0356abandoned 200,000 7,129 658,105,458 0.0007 470 days
0.0357abandoned 100,000 3,573 658,205,458 0.0007 470 days
0.0400abandoned 15,000 600 658,220,458 0.0007 472 days
0.0513abandoned 200,000 10,266 658,420,458 0.0007 470 days
0.0515abandoned 100,000 5,145 658,520,458 0.0007 470 days
0.0533abandoned 15,000 800 658,535,458 0.0007 472 days
0.0739abandoned 200,000 14,783 658,735,458 0.0008 470 days
0.0741abandoned 100,000 7,409 658,835,458 0.0008 470 days
0.0770abandoned 10,000 770 658,845,458 0.0008 494 days
0.0847abandoned 10,000 847 658,855,458 0.0008 494 days
0.0900abandoned 5,000 450 658,860,458 0.0008 472 days
0.1064abandoned 200,000 21,287 659,060,458 0.0008 470 days
0.1067abandoned 100,000 10,669 659,160,458 0.0008 470 days
0.1533abandoned 200,000 30,654 659,360,458 0.0009 470 days
0.1536abandoned 100,000 15,364 659,460,458 0.0009 470 days

KaspaCom sorts this by lot total, which puts a 4-token lot above a 200-token one and makes size unreadable. Sorted by unit price with a running average and the age of every ask, the book tells you what it costs and how much of it is still meant.

Spend a budget

Enter what you want to spend and this picks the cheapest lots that fit, in order. Match them off on KaspaCom by unit price and size — the two numbers that identify a lot on their page.

Trade on KaspaCom ↗
Who is selling? KaspaCom's token order book returns no wallet address on a lot — only price, size and time. So unlike the NFT side, KQ Book cannot name a seller here. Ladders are inferred from timing and lot size, which is strong evidence of one wallet but not proof.